PRODUCT
PRODUCT 소개2
| Type | Hard | Deep | Fine |
|---|---|---|---|
| HA Content | 24 mg/mL | 24 mg/mL | 24 mg/mL |
| Volume | ≥ 1.1 mL | ≥ 1.1 mL | ≥ 1.1 mL |
| Indication | Forehead, Nose | Nasolabial folds, Cheeks | Periorbital area, Lips |
| Lidocaine | 3 mg/mL | 3 mg/mL | 3 mg/mL |
| Osmolality | 200 – 400 mOsm/kg | 200 – 400 mOsm/kg | 200 – 400 mOsm/kg |
| pH | 6.5 – 7.5 | 6.5 – 7.5 | 6.5 – 7.5 |
| Viscosity | 250 – 350 | 150 – 250 | 50 – 150 |
| Needle | 25 G | 27 G | 30 G |
| Injection Force | ≤ 30 N | ≤ 30 N | ≤ 30 N |
| Endotoxin | < 0.5 EU/mL | < 0.5 EU/mL | < 0.5 EU/mL |
| Residual BDDE | ≤ 2 ppm | ≤ 2 ppm | ≤ 2 ppm |



