PRODUCT
PRODUCT 소개2
| Type | Hard | Deep |
|---|---|---|
| HA Content | 24 mg/mL | 24 mg/mL |
| Volume | ≥ 11 mL | ≥ 11 mL |
| Indication | Body | Body |
| Lidocaine | 3 mg/mL or non-lidocaine | 3 mg/mL or non-lidocaine |
| Osmolality | 200 – 400 mOsm/kg | 200 – 400 mOsm/kg |
| pH | 6.5 – 7.5 | 6.5 – 7.5 |
| Viscosity | 250 – 350 | 150 – 250 |
| Endotoxin | < 0.5 EU/mL | < 0.5 EU/mL |
| Residual BDDE | ≤ 2 ppm | ≤ 2 ppm |



